Les croquettes N&D White à la merluza, à la spiruline et à l'aneth sont une option exceptionnelle pour les chiens adultes de races mini, en particulier ceux à la fourrure claire. Elles ont été méticuleusement formulées pour réduire les risques de taches sur le pelage blanc de vos précieux compagnons à quatre pattes.
Ces croquettes de haute qualité offrent une protéine de grande valeur biologique, favorisant la santé musculaire et la vitalité de votre chien. Elles contiennent des niveaux appropriés de phénylalanine, de tyrosine, de cuivre et d'acides gras oméga-3, ce qui contribue à maintenir la clarté, la propreté et la brillance de leur pelage.
Idéales pour les races de petite taille, telles que :
- le West Highland White Terrier,
- le Maltais, le Poméranie,
- le Caniche et le Bull Terrier,
- les petits chiens à pelage blanc.
Conseils :
Si vous changez de marque ou de type de croquettes, effectuez une transition progressive sur une semaine. Mélangez de petites quantités des nouvelles croquettes avec les anciennes et augmentez progressivement la proportion des nouvelles. Assurez-vous de toujours mettre de l'eau fraîche à disposition, car l'hydratation est essentielle pour une bonne digestion et le bien-être de votre animal de compagnie.
Paramètre | Valeurs/Description |
Humidité (max.) | 90g (9%) |
Protéine brute (min.) | 230g (23%) |
Graisse brute (min.) | 180g (18%) |
Matière fibreuse (max.) | 29g (2,9%) |
Matière minérale (max.) | 79g (7,9%) |
Calcium (min.) | 6.000mg (0,6%) |
Calcium (max.) | 12g (1,2%) |
Phosphore (min.) | 8.000mg (0,8%) |
Sodium (min.) | 2.000mg |
Potassium (min.) | 5.000mg |
Magnésium (min.) | 800mg |
Oméga 6 (min.) | 30g |
Oméga 3 (min.) | 6.000mg |
DHA (min.) | 3.000mg |
EPA (min.) | 3.000mg |
Taurine (min.) | 1.000mg |
L-Carnitine (min.) | 300mg |
Méthionine (min.) | 4.000mg |
Lysine (min.) | 11g |
Sulfate de glucosamine (min.) | 500mg |
Sulfate de chondroïtine (min.) | 300mg |
Bêta-carotène (min.) | 1,5mg |
Mannane-oligosaccharides (min.) | 240mg |
Fructo-oligosaccharides (min.) | 1.000mg |
Énergie métabolisable (min.) | 3.934kcal |
Enrichissement par Kg :
Nutriment | Quantité par Kg |
Vitamine A | 15 000 UI |
Vitamine D3 | 1 500 UI |
Vitamine E | 600 UI |
Vitamine B1 | 4,5 mg |
Vitamine B2 | 7,5 mg |
Vitamine B5 | 15 mg |
Vitamine B6 | 6 mg |
Vitamine B12 | 60 µg |
Vitamine C | 150 mg |
Biotine | 0,38 mg |
Niacine | 37,5 mg |
Acide Folique | 0,45 mg |
Choline | 2 500 mg |
Fer | 58,3 mg |
Cuivre | 6 mg |
Zinc | 145 mg |
Manganèse | 64,6 mg |
Sélénium | 0,15 mg |
Iode | 1,6 mg |
Quantité Recommandée :
Poids du Chien (kg) | Quantité (g) |
1 | 18-33 |
2 | 30-55 |
3 | 40-75 |
4 | 50-94 |
5 | 60-110 |
6 | 68-125 |
7 | 76-142 |
8 | 85-158 |
9 | 92-172 |
10 | 100-186 |
Format : 4.4 lb.

.png)
